Ковролін SHEFFIELD 70
- Виробник: Vebe
- Модель: SHEFFIELD 70 precoat duo back
- Наявність: В наявності
- 
              385 грн/м2
| Ширина: | Місто : | Довжина: | Кількість м.пог : | 
| 2.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 0.50 м | Хмельницький | 2.25 м | <> | 
| 1.00 м | Хмельницький | 0.67 м | <> | 
| 2.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 4.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 4.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 2.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 1.50 м | Хмельницький | 1.45 м | <> | 
| 4.00 м | Хмельницький | 32.50 м | <> | 
| 1.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 2.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 1.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 2.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 2.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 1.00 м | Хмельницький | 0.60 м | <> | 
| 2.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 4.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 4.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 2.00 м | Хмельницький | 0.50 м | <> | 
| 4.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 2.00 м | Хмельницький | 33.40 м | <> | 
| 1.00 м | Хмельницький | 30.30 м | <> | 
| 4.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 1.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 1.00 м | Хмельницький | 0.50 м | <> | 
| 2.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 2.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 4.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 1.00 м | Хмельницький | 1.00 м | <> | 
| 2.00 м | Хмельницький | 30.80 м | <> | 
| 4.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 4.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 2.00 м | Хмельницький | 33.50 м | <> | 
| 1.50 м | Хмельницький | 0.77 м | <> | 
| 4.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 1.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 1.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 2.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 2.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 1.00 м | Хмельницький | 0.75 м | <> | 
| 2.00 м | Хмельницький | 32.30 м | <> | 
| 4.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 4.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 2.00 м | Хмельницький | 27.40 м | <> | 
| 2.00 м | Хмельницький | 10.80 м | <> | 
| 4.00 м | Хмельницький | 17.20 м | <> | 
| 1.00 м | Хмельницький | 30.30 м | <> | 
| 2.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 1.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 2.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 2.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 1.00 м | Хмельницький | 0.95 м | <> | 
| 2.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 4.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 1.00 м | Хмельницький | 6.62 м | <> | 
| 4.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 2.00 м | Хмельницький | 0.66 м | <> | 
| 4.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 2.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 1.50 м | Хмельницький | 1.43 м | <> | 
| 4.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 1.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 1.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
| 2.00 м | Хмельницький | 30.00 м | <> | 
          Сума:          
                      
              
										
            - 
              385 грн

